top of page

第26回 KCJ TOPBAND コンテスト 結果

投稿日 2010/02/15

第26回 KCJ TOPBAND コンテストに参加しました。

 

開催日時: 2010年2月13日 21:00 - 14日 21:00

 

1.9MHz CW シングルOP JF1VRR 群馬(GM)

 

QSO: 89
Multi: 35
Score: 3115

 

Rig: FT-847 100W
Ant: LW + ATU

 

今年はアンテナのワイヤーがポールに絡まっていて、飛びませんでした。
13日はそれに気づかず、局数が伸びませんでした。
14日はそれを改善しましたが、連続では出れず、結局89局に終わりました。

 

残念ながら外国からは呼ばれずでしたが、マルチを見ると全国カバーしており、
まあまあのコンディションでした。

 

各局ありがとうございました。

 

mon day time callsign rcvd multi

2 13 2125 JA3RMW 599NR NR 
2 13 2131 JR3KQJ 599HG HG 
2 13 2141 JA0IXW 599NN NN 
2 13 2147 JA1CP 599KN KN 
2 13 2151 JA7ODY 599MG MG 
2 13 2203 JA2KFI 599SO SO 
2 13 2208 JF3BFS 599HG 
2 13 2209 JA2CUS 599AC AC 
2 13 2210 JA2FJP 599AC 
2 13 2226 JJ1KXB 599TK TK 
2 13 2238 JA7CPW 599MG 
2 13 2242 JH2FXK 599AC 
2 13 2247 JA1SWB 599CB CB 
2 14 1641 JK1QAY 599TK 
2 14 1642 JA1TCF/1 599ST ST 
2 14 1644 JA1TFJ 599TK 
2 14 1647 JI1RGF/1 599TK 
2 14 1649 JA3PRD 599KT KT 
2 14 1650 JA1FCY 599CB 
2 14 1650 JA0IND/1 599KN 
2 14 1651 JH7UJI/7 599MG 
2 14 1652 JI7RRS 599FS FS 
2 14 1653 JE1KNT 599CB 
2 14 1654 JR2AWS 599GF GF 
2 14 1655 JN7MLJ 599MG 
2 14 1656 JH1JBP/1 599ST 
2 14 1656 JG8QXB 599KR KR 
2 14 1658 7N2JFU 599TG TG 
2 14 1702 JE8KGH/7 599MG 
2 14 1702 JA5NSR 599TS TS 
2 14 1704 JA2QVP 599AC 
2 14 1705 JJ1LRD 599ST 
2 14 1705 JF1OIJ 599CB 
2 14 1706 JH1HYH 599ST 
2 14 1707 JA0ADY 599NI NI 
2 14 1709 JA3QOS 599KT 
2 14 1710 JA1XMS 599CB 
2 14 1713 JA7ACV 599MG 
2 14 1716 JE6UWU 599OT OT 
2 14 1719 JR1IZM/1 599TG 
2 14 1929 JH1NXU 599IB IB 
2 14 1930 JA1CTZ 599ST 
2 14 1932 JK2BAP 599SO 
2 14 1935 JH8FCC 599AB AB 
2 14 1938 JA2HXV 599AC 
2 14 1939 JN7GLC 599FS 
2 14 1939 JH6RON 599OT 
2 14 1941 JA4DEY 599HS HS 
2 14 1942 JF2UED 599GF 
2 14 1943 JE3AKL 599SI SI 
2 14 1944 7N3BGR 599ST 
2 14 1946 JA0GZ 599NI 
2 14 1948 JH7QVT 599AT AT 
2 14 1953 JA6VHH 529SG SG 
2 14 1954 JA0AVS 599NI 
2 14 1955 JA1PHE 599ST 
2 14 1956 JA9VCO 599IK IK 
2 14 1957 JA3AA 599OS OS 
2 14 2000 JA1FEG 599TK 
2 14 2001 JH5LYW 599KA KA 
2 14 2002 JE0JAO 599NI 
2 14 2003 JA1SKE 599TK 
2 14 2005 JA4EVH 599OY OY 
2 14 2007 JG3CQJ 599WK WK 
2 14 2011 JH1NPQ 599KN 
2 14 2012 JA8ANQ 599OM OM 
2 14 2013 JA2FVA 599AC 
2 14 2014 JA6CM 599NS NS 
2 14 2014 JH4RCK/3 599HG 
2 14 2015 JN1MSO 599CB 
2 14 2016 JA3CSA/4 599OY 
2 14 2017 JA3ATK/5 599EH EH 
2 14 2020 JH1MTR/4 599TT TT 
2 14 2021 JR1UJX 599TK 
2 14 2022 JA0DVE 599NN 
2 14 2024 JN4BNV 599HS 
2 14 2025 JO1XEU 599IB 
2 14 2026 JH2RZZ 599GF 
2 14 2028 JR3XEX 599KT 
2 14 2029 JH8DBJ 599AB 
2 14 2029 JA3RK 599OS 
2 14 2031 JH0OZT 599NN 
2 14 2032 JK2VOC 599ME ME 
2 14 2036 JF1KWG 599TK 
2 14 2041 JF1WCX 599IB 
2 14 2044 JH6WMJ/4 599HS 
2 14 2048 JA6BWH 599FO FO 
2 14 2055 JA7LCL 599MG 
2 14 2059 JK3IJQ 599SI 

 

(JF1VRR)

bottom of page