2009年 第52回フィールドデーコンテストのチェックログです。
JR3QZS/1 2009/8/2 07:43 - 09:34
群馬県邑楽郡千代田町 16003/E
Send:59916M
Rig: IC-756M 出力 50W
Ant: 7MHz 20mh 2ele Yagi
14MHz 20mh LW + ATU AH-3
21MHz 20mh 4ele Yagi
28MHz 20mh 4ele Yagi
50MHz 20mh 7ele Yagi
交信いただいたみなさん、ありがとうございました。
0743 JG7PSJ/1 14M 14 21
0747 JK1JHU/1 14M 21
0749 JE6ETN/6 46M 46 21
0754 JA1PYP/1 13M 13 21
0755 JR0ETA 09M 09 21
0756 JA4IZC 31M 31 21
0756 JH0IXE 09M 21
0803 JA4MMO/4 33M 33 14
0804 JA4YBR/4 35M 35 14
0806 JJ6WYS/5 39M 39 14
0808 JF3IYW/3 25M 25 14
0809 JS1PWV/3 22M 22 14
0812 JH8ZXN/8 106M 106 14
0814 JA7JHT 03H 03 14
0815 JJ3YGB/3 25M 14
0818 JI3OQO 23M 23 14
0819 JR8QMO/8 112M 112 14
0825 JO6RGZ/6 42M 42 50
0826 JA4MMO/4 33M 33 50
0829 JK6MXY/6 45P 45 50
0836 7N2SPK/1 17M 17 50
0839 JH6TYD/6 40P 40 50
0848 JA5XPN 38M 38 50
0850 JN1ZUA/1 13M 13 50
0854 JM1LRQ/1 16M 16 28
0854 JQ1BVI/1 17M 17 28
0857 JH6QIL/6 46M 46 28
0858 JR1UJX/6 42P 42 28
0859 JK1JHU/1 14M 14 28
0901 JR4PMX/6 46M 28
0902 JA1CTZ/1 13M 13 28
0904 JE6BPK/6 45M 45 28
0906 JR1ZOB/2 18M 18 28
0908 JQ1DSK/1 13M 28
0911 JR3OQJ 27M 27 7
0914 JF0ESV/0 08M 08 7
0915 JH5HDA/5 38M 38 7
0918 JJ8CAY/8 112L 112 7
0919 JA7YCE/7 03M 03 7
0920 JR2AWS 19M 19 7
0921 JI3CJP23M 23 7
0922 JE1LFX/1 11M 11 7
0924 JR9DPV/9 30M 30 7
0926 JJ3YGB/3 25M 25 7
0927 JH1YST/1 11M 7
0928 JA0YBS/0 09M 09 7
0929 JJ1YAF/1 14M 14 7
0930 JM1UWB/1 13P 13 7
0932 JA1FWY 11L 7
0934 JR4ZUZ/4 31M 31 7
(JF1VRR)